产品详情
1.高强度芳纶纱(kevla)构件确保高拉伸强度和传输的长期稳定性。
2.外径小,重量轻,阻燃,易剥离,低衰减,高柔软。
3.紧密缓冲电缆之间的直接拼接,无需接线盒或尾纤。
4.适合安装,操作,维护方便。
应用
1.用于室内布线,特别是用作配电光缆;
2.用作设备的互连线,用于光通信设备的光连接房间和配电框架;
3.用作辫子和跳线。
特征
1.良好的机械和环境特性;
2.阻燃特性符合相关标准要求;
3.机械特性符合相关标准要求;
4.柔软,灵活,易于拼接,并具有大容量数据传输;
5.满足市场和客户的各种要求。
产品参数
光纤数 | 光缆尺寸 (mm) | 光缆重量 (kg/km) | 材料 | 拉伸强度 (N) | 抗压强度 (N/100mm) | 最小弯曲半径 (mm) | 范围温度 (℃) |
Long Term | Short Term | Long Term | Short Term | Dynamic | Static |
2 | 4.0±0.2 | 12.4 | PVC | 130 | 440 | 200 | 1000 | 20D | 10D | -40 ~ +60 |
4 | 4.8±0.2 | 19.0 | 130 | 440 | 200 | 1000 |
6 | 5.2±0.2 | 23.0 | 130 | 440 | 200 | 1000 |
8 | 5.5±0.2 | 26.0 | 130 | 440 | 200 | 1000 |
12 | 6.5±0.2 | 36.5 | 200 | 660 | 200 | 1000 |
16 | 7.0±0.2 | 45.0 | 200 | 660 | 200 | 1000 |
24 | 7.8±0.2 | 50.0 | 200 | 660 | 200 | 1000 |
2 | 3.6±0.2 | 11.0 | LSZH | 130 | 440 | 200 | 1000 | 20D | 10D | -40 ~ +60 |
4 | 4.8±0.2 | 18.0 | 130 | 440 | 200 | 1000 |
6 | 5.2±0.2 | 22.5 | 130 | 440 | 200 | 1000 |
8 | 5.5±0.2 | 28.0 | 130 | 440 | 200 | 1000 |
12 | 6.5±0.2 | 38.0 | 200 | 660 | 200 | 1000 |
16 | 7.0±0.2 | 47.00 | 200 | 660 | 200 | 1000 |
24 | 7.8±0.2 | 50.0 | 200 | 660 | 200 | 1000 |
注: 1. 表中的所有值仅供参考,如有更改,恕不另行通知; 2.光缆尺寸和重量与0.9mm外部的紧包缓冲光缆一致 diamter;
3. D是圆形光缆的外径; 4.使用G.657光纤时,最小弯曲半径(静态)为5D。 | |
备注:表中的所有值仅供参考,如有更改,恕不另行通知